Beschreibung
Das Ventil ist ein Einbau-Rückschlagventil in einsteckbarer Ausführung. Es hat in einer Richtung freien Durchfluss und sperrt in der Gegenrichtung mit hoher Dichtheit ab. Das Ventil ist ein federbelastetes Kugelventil.
Gehäuse, Kugel und Kugelsitz sind gehärtet und mit feinstbearbeiteten Dichtflächen versehen. Die Abdichtung in der Gehäusebohrung erfolgt an den Stirnseiten mittels O-Ring.
Weitere Ausführungen sind in rostfreiem, säure- und hitzebeständigem Material auf Anfrage lieferbar.
Zur Unterstützung Ihrer Konstruktion stehen selbstverständlich 3D CAD Daten dieser Type zur Verfügung.
Einbaulage | beliebig |
Viskositätsbereich | 10 bis 500 cSt |
Temperatur | -30°C bis +80°C |
Druckmittel | Hydrauliköl HLP, DIN 51524 ISO VG 10-68 |
Öffnungsdruck | Standard 0,25 bar bzw. 0,50 bar |
Sonderöffnungsdruck | siehe Datenblatt |
Betriebsdruckbereich: Bis 350 bar
Anmerkungen:
– Druckverlust bei max. Volumenstrom und Standardöffnungsdruck: 2,2 bis 2,5 bar
– Die frühere Abkürzung “RKVC” wurde durch “BEPU” ersetzt.
Ausführungen:
Typ | max. Volumenstrom | O-Ring je 2 Stk. | Öffnungsdruck Standard |
BEPU-04 | 8,00 l/min | 6,20 x 1,00 | 0,50 bar |
BEPU-06 | 15,00 l/min | 8,50 x 1,50 | 0,50 bar |
BEPU-08 | 30,00 l/min | 12,00 x 1,50 | 0,50 bar |
BEPU-10 | 50,00 l/min | 16,00 x 1,50 | 0,50 bar |
BEPU-16 | 80,00 l/min | 20,00 x 2,00 | 0,50 bar |
BEPU-25 | 140,00 l/min | 25,00 x 2,50 | 0,25 bar |
BEPU-32 | 240,00 l/min | 34,00 x 2,50 | 0,25 bar |
BEPU-40 | 360,00 l/min | 40,00 x 2,50 | 0,25 bar |
Nennstrom bei Δp 2,2 bis 2,5 bar und Standardöffnungsdruck
Einbaumaße siehe Datenblatt
Sollte das Datenblatt in Ihrem Browser nicht korrekt angezeigt werden, laden Sie es bitte herunter.