Beschreibung
Das Ventil ist ein Einbau-Rückschlagventil in einschraubbarer Ausführung (Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228). Es hat freien Durchfluss in eine Richtung und sperrt in der Gegenrichtung mit hoher Dichtheit ab. Das Ventil ist ein federbelastetes Kugelventil.
Gehäuse, Kugel und Ventilsitz sind gehärtet. Die geführte Kugel und der Ventilsitz sind mit feinstbearbeiteten Dichtflächen versehen. Die Abdichtung in der Gehäusebohrung (hier sind B180 und B118 möglich) erfolgt an der Stirnseite mittels O-Ring.
Das Ventil ist auch mit metrischem Gewinde und UN(UNF) Gewinde lieferbar. Weitere Ausführungen sind in rostfreiem, säure- und hitzebeständigem Material auf Anfrage erhältlich.
Zur Unterstützung Ihrer Konstruktion stehen selbstverständlich 3D CAD Daten dieser Type zur Verfügung.
Einbaulage | beliebig |
Viskositätsbereich | 10 bis 500 cSt |
Temperatur | -30°C bis +80°C |
Druckmittel | Hydrauliköl HLP, DIN 51524 ISO VG 10-68 |
Öffnungsdruck | Standard 0,25 bar bzw. 0,5 bar |
Sonderöffnungsdruck | siehe Datenblatt |
Betriebsdruckbereich: Bis 350 bar
Anmerkungen:
– Varianten mit Öffnungsdruck >2 bar werden mit verlängertem Gehäuse geliefert
– Druckverlust bei max. Volumenstrom und Standardöffnungsdruck: 2,2 bis 2,5 bar
– Die frühere Abkürzung “RKVE” wurde durch “BESI” ersetzt.
Ausführungen:
Typ | max. Volumenstrom | O-Ring 180° | O-Ring 118° | Öffnungsdruck Standard | Gewinde |
BESI-04 | 8,00 l/min | 6,20 x 1,00 | 6,00 x 0,80 | 0,50 bar | G1/8″ |
BESI-06 | 15,00 l/min | 8,50 x 1,50 | 8,00 x 1,25 | 0,50 bar | G1/4″ |
BESI-08 | 30,00 l/min | 12,00 x 1,50 | 12,00 x 1,00 | 0,50 bar | G3/8″ |
BESI-10 | 50,00 l/min | 16,00 x 1,50 | 16,00 x 1,00 | 0,50 bar | G1/2″ |
BESI-16 | 80,00 l/min | 20,00 x 2,00 | 20,00 x 1,50 | 0,50 bar | G3/4″ |
BESI-25 | 140,00 l/min | 25,00 x 2,50 | 25,12 x 1,78 | 0,25 bar | G1″ |
BESI-32 | 240,00 l/min | 34,00 x 2,50 | 0,25 bar | G1 1/4″ | |
BESI-40 | 360,00 l/min | 40,00 x 2,50 | 0,25 bar | G1 1/2″ |
Nennstrom bei Δp 2,2 bis 2,5 bar und Standardöffnungsdruck
Einbaumaße siehe Datenblatt
Sollte das Datenblatt in Ihrem Browser nicht korrekt angezeigt werden, laden Sie es bitte herunter.